项目名称:湖南高峰陶瓷制造有限公司年度检测方案
建设单位:湖南高峰陶瓷制造有限公司
建设地点:湖南省株洲市醴陵市
了解和掌握湖南高峰陶瓷制造有限公司现状,留下环境现状资料,以便后期工作的开展,为制定常规监测方案和评价工程在正常运行时和事故排放时的放射性物质浓度及环境影响提供对比依据。
本次环境质量现状监测内容主要包括以下内容:
1)空气:氡气、γ辐射空气吸收剂量率。
2)地表水和地下水:U天然、226Ra、Th。
3)土壤和底泥:U天然、226Ra、Th。
放射性物质检测方案
放射性物质检测方案见表1,检测布点图,检测项目和检测位置等以检测方案为准。
表1 放射性物质检测方案
序号 | 介质 | 采样点或取样点 | 检测项目 | 检测要求 | 检测频次 |
1 | 空气 | 设置周围最近居民点;最大风频下风向500米内最近居民点;对照点 | 222Rn | 《辐射环境监测技术规范》 | 2次/年 |
2 | 陆地γ | 厂界四周不少于4个点(必须包括最大风频的下风向厂界处,间距不能超过500米);空气、土壤采样布点处;易洒落矿物的公路;对照点 | γ辐射空气吸收剂量率 | 《辐射环境监测技术规范》 | 2次/年 |
3 | 地表水 | 生活污水排放口上游500米、下游1000米范围,如果有汇入支前后均需取样 | U天然、226Rn、Th | 《辐射环境监测技术规范》 | 2次/年 |
4 | 地下水 | 尾渣暂存库、采场、堆场及工业场地附近200米内具有代表性的居民饮用水井或灌溉水井 | U天然、226Rn、Th | 《辐射环境监测技术规范》 | 2次/年 |
5 | 土壤 | 厂界四周500米范围内土壤:排风井、排气口最大风频下风向500米范围内土壤;厂界和废水排放口最近的农田;对照点 | U天然、226Rn、Th | 《辐射环境监测技术规范》 | 2次/年 |
6 | 底泥 | 同地表水取样点 | U天然、226Rn、Th | 《辐射环境监测技术规范》 | 2次/年 |
7 | 产品及原料 | γ辐射空气吸收剂量率、U天然、226Rn、Th | 《辐射环境监测技术规范》 | 2次/年 |
为满足项目环评报告编写要求,监测单位所编写的监测报告应包括以下内容:监测内容、监测方案、监测点位图、监测方法、监测仪器、探测限及量程、监测结果、质量保证等。
此外,监测报告封面应加盖公章或监测报告专用章,监测报告应附监测单位监测资质,监测报告还应标注监测报告编号和监测时间。